貸マンション パークハウス日吉南 501 3LDK
賃料 | 30万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 日吉駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町3丁目 | ||||
築年月 | 2006年1月(築19年) | 面積 | 75.62㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
角部屋 最上階 南向き 法人契約希望 24時間セキュリティー 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 日吉駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | グリーンライン / 日吉本町駅 徒歩14分 グリーンライン / 日吉駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 30万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート安心駆け付けサービス:22,000円、 鍵交換代等:30,800円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | パークハウス日吉南 501 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 2面バルコニー バルコニー 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー株式会社 初回総賃料50%、月額1000円 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 6.3 洋 5・7 LDK 15.4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 75.62㎡ | 階建/階 | 5階建/5階 |
築年月 | 2006年1月(築19年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984533905 | ||
情報公開日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ニチワ住販
- 交通:
- 東急東横線/武蔵小杉 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2丁目1048 ヤマトビル1F
- TEL:
- 044-411-8118
- FAX:
- 044-411-8116
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(9)第15392号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。